| भर्ती बोर्ड / संस्था | डाक विभाग (Department of Posts), भारत सरकार |
|---|---|
| पद / परीक्षा का नाम | इंडिया पोस्ट GDS 4th मेरिट लिस्ट 2026 |
| अपडेट श्रेणी | परीक्षा परिणाम (Result / Cutoff) |
| कुल रिक्तियां (Total Vacancies) | 44,228 पद |
| शैक्षणिक योग्यता (Eligibility) | मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) गणित, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा विषय के साथ उत्तीर्ण। कंप्यूटर ज्ञान एवं साइकिल चलाने का ज्ञान अनिवार्य। |
| आयु सीमा (Age Limit) | 18 से 40 वर्ष (अधिसूचना तिथि को; OBC को 3 वर्ष, SC/ST को 5 वर्ष, PwD को 10 वर्ष की छूट) |
| वेतनमान (Pay Scale) | BPM: ₹12,000-29,380; ABPM / डाक सेवक: ₹10,000-24,470 (TRCA स्लैब-1) |
| परीक्षा तिथि (Exam Date) | कोई लिखित परीक्षा नहीं; 10वीं बोर्ड परीक्षा के अंकों की मेरिट पर सीधी भर्ती |
| रिजल्ट घोषणा स्थिति | चौथी मेरिट सूची 21 नवंबर 2026 को जारी; दस्तावेज सत्यापन (DV) 05 दिसंबर 2026 तक |
| चयन प्रक्रिया (Selection Process) | 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा मेरिट तैयार होती है। कोई परीक्षा या साक्षात्कार नहीं। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों का दो चरणों में दस्तावेज सत्यापन (DV) होता है। |
वर्गवार कटऑफ अंक, मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन व आगामी चरण
डाक विभाग (Department of Posts), संचार मंत्रालय, भारत सरकार ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS), शाखा डाकपाल (BPM) एवं सहायक शाखा डाकपाल (ABPM)/डाक सेवक के 44,228 पदों हेतु बहुप्रतीक्षित चौथी मेरिट सूची (4th Merit List 2026) आधिकारिक पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in पर जारी कर दी है।
देश भर के सभी 23 डाक सर्किलों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि) के शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की सर्किल-वार पीडीएफ सूची जारी की गई है। शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों को 05 दिसंबर 2026 तक अपने संबंधित मंडल कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) कराना अनिवार्य है।
| प्रमुख चरण | आधिकारिक तिथि / विवरण |
|---|---|
| भर्ती संगठन | डाक विभाग (Department of Posts), भारत सरकार |
| कुल पदों की संख्या | 44,228 पद (देश के 23 डाक सर्किल) |
| पदों के नाम | शाखा डाकपाल (BPM) एवं सहायक शाखा डाकपाल (ABPM/डाक सेवक) |
| 4th मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि | 21 नवंबर 2026 |
| दस्तावेज सत्यापन (DV) की अंतिम तिथि | 05 दिसंबर 2026 तक |
| आधिकारिक वेबसाइट | indiapostgdsonline.gov.in |
| चयन का आधार | 10वीं बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर सीधी मेरिट |
ग्रामीण डाक सेवकों को टीआरसीए (TRCA) प्रणाली के तहत मासिक पारिश्रमिक दिया जाता है:
| पद का नाम | दैनिक न्यूनतम कार्य घंटे | पे स्लैब (TRCA Level) | मासिक पारिश्रमिक दायरा |
|---|---|---|---|
| शाखा डाकपाल (BPM) | 4 से 5 घंटे प्रतिदिन | TRCA स्लैब-1 | ₹12,000 से ₹29,380 प्रति माह |
| सहायक शाखा डाकपाल (ABPM) / डाक सेवक | 4 घंटे प्रतिदिन | TRCA स्लैब-1 | ₹10,000 से ₹24,470 प्रति माह |
इसके अतिरिक्त डाक सेवकों को वार्षिक वेतनवृद्धि (Annual Increment), स्टेशनरी भत्ता, कार्यालय रखरखाव भत्ता (OMA) और साइकिल/कन्वेयन्स भत्ता प्रदान किया जाता है।
चौथी मेरिट सूची में उन अभ्यर्थियों को अवसर मिला है जिनकी पहली, दूसरी और तीसरी सूची में कुछ अंकों से चयन रुक गया था। प्रमुख सर्किलों का कट-ऑफ दायरा इस प्रकार रहा है:
| डाक सर्किल (Postal Circle) | अनारक्षित (UR / General) | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) | ईडब्ल्यूएस (EWS) | अनुसूचित जाति (SC) | अनुसूचित जनजाति (ST) |
|---|---|---|---|---|---|
| राजस्थान सर्किल | 96.2% - 98.4% | 95.0% - 97.2% | 93.8% - 95.6% | 91.4% - 94.0% | 88.6% - 92.2% |
| उत्तर प्रदेश सर्किल | 96.8% - 99.0% | 95.8% - 97.6% | 94.2% - 96.0% | 92.0% - 94.8% | 89.0% - 92.5% |
| बिहार सर्किल | 97.0% - 99.2% | 96.2% - 98.0% | 94.5% - 96.5% | 92.5% - 95.2% | 89.5% - 93.0% |
| मध्य प्रदेश सर्किल | 94.5% - 97.0% | 93.2% - 95.8% | 91.8% - 94.0% | 89.6% - 92.4% | 86.0% - 89.5% |
| हरियाणा सर्किल | 97.5% - 99.5% | 96.8% - 98.6% | 95.0% - 97.2% | 93.0% - 95.8% | 89.8% - 93.0% |
| दिल्ली सर्किल | 97.0% - 99.0% | 95.5% - 97.5% | 94.0% - 96.2% | 92.0% - 94.5% | 88.5% - 91.8% |
| पूर्वोत्तर / पहाड़ी सर्किल | 88.0% - 92.5% | 85.0% - 89.0% | 82.5% - 86.0% | 80.0% - 84.5% | 76.0% - 81.0% |
शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल प्राप्त हुआ होगा। निर्धारित तिथि (05 दिसंबर 2026) से पूर्व निम्नलिखित मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है:
डाक विभाग के आधिकारिक नियमों के अनुसार यदि 4th मेरिट सूची के दस्तावेज सत्यापन (05 दिसंबर 2026) के बाद उम्मीदवार अनुपस्थित रहते हैं, फर्जी अंकतालिका के कारण अयोग्य घोषित होते हैं, या कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं, तो रिक्त पदों को भरने के लिए 5वीं सप्लीमेंट्री मेरिट सूची (5th Merit List) जारी की जाएगी।
ग्रामीण डाक सेवक के पद पर नियुक्त होने वाले युवाओं की प्रमुख दैनिक कार्य जिम्मेदारियां निम्नलिखित होती हैं:
डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के 44,228 पदों हेतु 4th मेरिट लिस्ट 21 नवंबर 2026 को आधिकारिक पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in पर देश के सभी 23 डाक सर्किलों के लिए एक साथ जारी कर दी गई है।