| भर्ती बोर्ड / संस्था | India Post (भारतीय डाक विभाग) |
|---|---|
| पद / परीक्षा का नाम | India Post GDS Result 2026 |
| अपडेट श्रेणी | परीक्षा परिणाम (Result / Cutoff) |
| कुल रिक्तियां (Total Vacancies) | 23,757 पद |
| शैक्षणिक योग्यता (Eligibility) | मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण (गणित व अंग्रेजी विषय सहित) + स्थानीय भाषा का ज्ञान। |
| आयु सीमा (Age Limit) | 18 से 40 वर्ष |
| वेतनमान (Pay Scale) | ₹10,000 - ₹29,380 प्रति माह (TRCA स्लैब अनुसार) |
| परीक्षा तिथि (Exam Date) | नो एग्जाम (10वीं मेरिट आधारित) |
| रिजल्ट घोषणा स्थिति | दस्तावेज सत्यापन पत्र जारी |
| चयन प्रक्रिया (Selection Process) | 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर स्वचालित रूप से तैयार मेरिट सूची, दस्तावेज सत्यापन (DV). |
प्रवेश पत्र एवं परीक्षा परिणाम देखना पूर्णतः निःशुल्क है।
डाक विभाग द्वारा देश भर के 23 सर्कलों (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि) में ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) एवं असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के 23,757 पदों की पहली चयन सूची (1st Merit List) जारी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि से पूर्व अपने संबंधित मंडल कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन कराना होगा।
आधिकारिक पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं और अपने राज्य/सर्कल का चयन करके पीडीएफ मेरिट लिस्ट डाउनलोड करें।